Porovnání telefonů Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB vs Huawei nova Y90 6GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Huawei nova Y90 6GB/128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.5" | 6.7" |
Typ displeje | Super AMOLED | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2388 (~391 ppi) px |
Jemnost displeje | 407 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | 90 Hz |
Poměr displeje k tělu | 84.8 % | 89.1 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 3 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Huawei nova Y90 6GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Huawei nova Y90 6GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Huawei nova Y90 6GB/128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Huawei nova Y90 6GB/128GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
Grafický čip | Adreno 650 | Adreno 610 |
Paměť RAM | 6 GB | 6 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 10, upgradovatelné na Android 12, One UI 4.1 | EMUI 12 |
Konektivita | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Huawei nova Y90 6GB/128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mbps, 5G | HSPA, LTE-A |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ano | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Huawei nova Y90 6GB/128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Huawei nova Y90 6GB/128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Huawei nova Y90 6GB/128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 3), plastová záda, hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | |
Barevné varianty | Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange | Crystal Blue, Pearl White, Emerald Green, Midnight Black |
Rozměry | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Huawei nova Y90 6GB/128GB |
|---|---|---|
Šířka | 159.8 mm | 163.3 mm |
Výška | 74.5 mm | 74.7 mm |
Tloušťka | 8.4 mm | 8.4 mm |
Hmotnost | 190 g | 195 g |




