Porovnání telefonů Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB vs Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.5" | 6.7" |
Typ displeje | Super AMOLED | Dynamic AMOLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1440 x 3040 px |
Jemnost displeje | 407 bodů na palec | 502 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Poměr displeje k tělu | 84.8 % | 89.4 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | Always-on display |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 6 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@60fps (ne EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS & OIS |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | LED blesk, auto-HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | HDR | Duální videohovory, Auto-HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 256 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | Exynos 9820 (8 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Adreno 650 | Mali-G76 MP12 - Global Adreno 640 - USA |
Paměť RAM | 6 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 10, upgradovatelné na Android 12, One UI 4.1 | Android 9.0 (Pie), upgradovatelné na Android 12, One UI 4.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go | USB Typ-C 3.1 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | FM radio (USA & Canada only) |
Senzory | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 4500 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 3), plastová záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 6), skleněné záda (Gorilla Glass 6), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) |
Barevné varianty | Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange | Crown Silver, Majestic Black, Royal Gold |
Rozměry | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB |
|---|---|---|
Šířka | 159.8 mm | 162.6 mm |
Výška | 74.5 mm | 77.1 mm |
Tloušťka | 8.4 mm | 7.9 mm |
Hmotnost | 190 g | 198 g |




