Porovnání telefonů Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB vs Samsung Galaxy S22 5G 128GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S22 5G 128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.5" | 6.1" |
Typ displeje | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px |
Jemnost displeje | 407 bodů na palec | 425 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1300 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 84.8 % | 87.4 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | Always-on display |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S22 5G 128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | LED blesk, auto-HDR, panorama |
DXOMARK skóre | 126 |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S22 5G 128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | HDR | Duální videohovory, Auto-HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S22 5G 128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S22 5G 128GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | Exynos 2200 (4 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
Grafický čip | Adreno 650 | Xclipse 920 |
Paměť RAM | 6 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 10, upgradovatelné na Android 12, One UI 4.1 | Android 12, One UI 4.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S22 5G 128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S22 5G 128GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S22 5G 128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 3700 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S22 5G 128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 3), plastová záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus+), skleněné záda (Gorilla Glass Victus+), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m po 30 minut) |
Ostatní | Armour hliníkový rám s odolností proti pádu a poškrábání | |
Barevné varianty | Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream |
Rozměry | Samsung Galaxy S20 FE G780F 128GB | Samsung Galaxy S22 5G 128GB |
---|---|---|
Šířka | 159.8 mm | 146 mm |
Výška | 74.5 mm | 70.6 mm |
Tloušťka | 8.4 mm | 7.6 mm |
Hmotnost | 190 g | 167 g |