Porovnání telefonů Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB vs Samsung Galaxy S21 5G 128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
| Displej | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB | Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 
|---|---|---|
| Velikost displeje | 6.9" | 6.2" | 
| Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | 
| Rozlišení displeje | 1440 x 3200 px | 1080 x 2400 px | 
| Jemnost displeje | 511 bodů na palec | 421 bodů na palec | 
| Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz | 
| Jas displeje | 1400 Nitů | 1300 Nitů | 
| Poměr displeje k tělu | 89.9 % | 87.2 % | 
| Další vlastnosti displeje | Always-on display 120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate | Always-on display | 
| Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass Victus | 
| Hlavní kamera | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB | Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 
|---|---|---|
| Fotoaparáty | 
 | 
 | 
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS & OIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | 
| Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | LED blesk, auto-HDR, panorama | 
| Selfie kamera | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB | Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 
|---|---|---|
| Fotoaparáty | 
 | 
 | 
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 
| Další | Duální videohovory, Auto-HDR | Duální videohovory, Auto-HDR | 
| Uložiště | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB | Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 
|---|---|---|
| Vnitřní uložiště | 256 GB | 128 GB | 
| Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | Ne | 
| Výkon | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB | Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) - USA | Exynos 2100 (5 nm) | 
| Procesor | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) | 
| Grafický čip | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - USA | Mali-G78 MP14 | 
| Paměť RAM | 12 GB | 8 GB | 
| Benchmarky | 
 | 
 | 
| Operační systém | Android 10, upgradovatelné na Android 11, One UI 3.0 | Android 11, One UI 3.1 | 
| Konektivita | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB | Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 
|---|---|---|
| Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
| Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | 
| SIM | Single SIM (Nano-SIM a/or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, duální stand-by) | 
| USB | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go | 
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 
| GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
| NFC | Ano | Ano | 
| Jack 3.5mm | Ne | Ne | 
| Rádio | FM radio (Pouze model se Snapdragonem; v závislosti na trhu/operátorovi) | FM radio (Pouze model se Snapdragonem; v závislosti na trhu/operátorovi) | 
| Senzory | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB | Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 
|---|---|---|
| Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | 
| Baterie | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB | Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 5000 mAh | 4000 mAh | 
| Nabíjení | 
 | 
 | 
| Bezdrátové nabíjení | 
 | 
 | 
| Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB | Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 
|---|---|---|
| Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 6), skleněné záda (Gorilla Glass 6), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), plastová záda, hliníkový rám | 
| Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m po 30 minut) | 
| Barevné varianty | Cosmic Grey, Cosmic Black, Cloud White | Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink | 
| Rozměry | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB | Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 
|---|---|---|
| Šířka | 166.9 mm | 151.7 mm | 
| Výška | 76 mm | 71.2 mm | 
| Tloušťka | 8.8 mm | 7.9 mm | 
| Hmotnost | 222 g | 169 g | 





![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_xiaomi_14t_b9e53e95bb.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_xiaomi_14_ba239959db.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_xiaomi_redmi_note_13_pro_e214540f64.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_samsung_galaxy_s24_fe_93721f85e3.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_128_GB_d7f8823ff6.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_256_GB_fc2466a181.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_Samsung_Galaxy_S22_5_G_128_GB_20_5aa1076d7b.jpg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_Apple_i_Phone_15_128_GB_09e078fa87.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_Apple_i_Phone_14_Pro_Max_64_GB_3a04b52597.jpg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_512_GB_07c3cfe86a.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_256_GB_6009ba59db.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_256_GB_da04539ff4.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_256_GB_5002ebf88a.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_Apple_i_Phone_13_Pro_Max_12_6d8d26b950.jpg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_Apple_i_Phone_15_Pro_Max_256_GB_760b5bf0f8.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_Samsung_Galaxy_S22_5_G_128_GB_a365006646.jpg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_256_GB_73d1e1b7bc.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_256_GB_b4e47a3f61.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_samsung_galaxy_a25_c42657dbac.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_motorola_moto_g54_power_e35add1553.jpeg&w=3840&q=60)