Porovnání telefonů Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB vs Huawei P40 Pro 256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB | Huawei P40 Pro 256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.9" | 6.58" |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
Rozlišení displeje | 1440 x 3200 px | 1200 x 2640 px |
Jemnost displeje | 511 bodů na palec | 441 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 90 Hz |
Jas displeje | 1400 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 89.9 % | 91.6 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display 120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 6 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB | Huawei P40 Pro 256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS & OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | Leica optics, LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB | Huawei P40 Pro 256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR | HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB | Huawei P40 Pro 256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | 256 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | NM (Nano Memory), až do 256GB (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB | Huawei P40 Pro 256GB |
|---|---|---|
Chipset | Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) - USA | Kirin 990 5G (7 nm+) |
Procesor | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - USA | Mali-G76 MP16 |
Paměť RAM | 16 GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 10, upgradovatelné na Android 11, One UI 3.0 | Android 10, EMUI 10.1, bez služeb Google |
Konektivita | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB | Huawei P40 Pro 256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM a/or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM/eSIM) / Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go | USB Typ-C 3.1, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | FM radio (Pouze model se Snapdragonem; v závislosti na trhu/operátorovi) | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB | Huawei P40 Pro 256GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Infrared Face ID, fingerprint (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB | Huawei P40 Pro 256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | 4200 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB | Huawei P40 Pro 256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 6), skleněné záda (Gorilla Glass 6), hliníkový rám | Skleněná přední strana, skleněné záda, hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m po 30 minut) |
Ostatní | ||
Barevné varianty | Cosmic Grey, Cosmic Black, Cloud White | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
Rozměry | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB | Huawei P40 Pro 256GB |
|---|---|---|
Šířka | 166.9 mm | 158.2 mm |
Výška | 76 mm | 72.6 mm |
Tloušťka | 8.8 mm | 9 mm |
Hmotnost | 222 g | 209 g |




