Porovnání telefonů Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB vs Apple iPhone 15 Pro 128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.1" |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1179 x 2556 px |
Jemnost displeje | 394 bodů na palec | 461 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1300 Nitů | 2000 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 88.3 % | 88.2 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | Always-On display |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus | Ceramic Shield glass |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), ProRes, cinematický mód (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, nahrávání stereo zvuku |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR | HDR, cinematický mód (4K@24/30fps) |
Uložiště | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4) |
Grafický čip | Mali-G78 MP14 | Apple GPU (6-core grafika) |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, One UI 3.1 | iOS 17 |
Konektivita | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, duální stand-by) | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína |
USB | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go | USB Typ-C 3.0, DisplayPort |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | ne | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4800 mAh | 3274 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), skleněné záda (Gorilla Glass Victus), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m po 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gold, Phantom Red | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
Rozměry | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Šířka | 161.5 mm | 146.6 mm |
Výška | 75.6 mm | 70.6 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 8.3 mm |
Hmotnost | 200 g | 187 g |




