Porovnání telefonů Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB vs Huawei nova 10 SE 8GB/128GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.67" |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 394 bodů na palec | 395 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 90 Hz |
Jas displeje | 1300 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 88.3 % | 87.6 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | Always-On Display |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | Duální LED dvoutónový blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) | Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
Grafický čip | Mali-G78 MP14 | Adreno 610 |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, One UI 3.1 | EMUI 12, bez služeb Google |
Konektivita | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA, LTE-A |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano | Ano (BNE-LX1 only) |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | ne | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor přiblížení (ultrasound) |
Baterie | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4800 mAh | 4500 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), skleněné záda (Gorilla Glass Victus), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m po 30 minut) | |
Barevné varianty | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gold, Phantom Red | Starry Silver, Mint Green, Starry Black |
Rozměry | Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 161.5 mm | 162.4 mm |
Výška | 75.6 mm | 75.5 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 7.4 mm |
Hmotnost | 200 g | 184 g |
Cenový vývoj
Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB
Huawei nova 10 SE 8GB/128GB
Shrnutí
Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB vs Huawei nova 10 SE 8GB/128GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB a Huawei nova 10 SE 8GB/128GB, tak Huawei nova 10 SE 8GB/128GB má o Infinity% vyšší výkon a celkově lepší displej. Huawei nova 10 SE 8GB/128GB má větší jak baterii - o 6.67%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Huawei nova 10 SE 8GB/128GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 10 196,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 3 818,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 11 460,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 5 739,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 190,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 7 045,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 489,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 10 377,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 20 999,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 601,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 690,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 6 476,00 Kč