Porovnání telefonů Samsung Galaxy S22 5G 128GB vs Samsung Galaxy S9 64GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S22 5G 128GB | Samsung Galaxy S9 64GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | 5.8" |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2340 px | 1440 x 2960 px |
Jemnost displeje | 425 bodů na palec | 570 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 1300 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 83.6 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | 3D Touch (home button only) Always-on display |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S22 5G 128GB | Samsung Galaxy S9 64GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS & OIS (30fps) |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | LED blesk, auto-HDR, panorama |
DXOMARK skóre | 126 |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S22 5G 128GB | Samsung Galaxy S9 64GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR | Duální videohovory, Auto-HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy S22 5G 128GB | Samsung Galaxy S9 64GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (používá sdílený SIM slot) - duální SIM model only |
Výkon | Samsung Galaxy S22 5G 128GB | Samsung Galaxy S9 64GB |
|---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) | Exynos 9810 (10 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Xclipse 920 | Mali-G72 MP18 |
Paměť RAM | 8 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, One UI 4.1 | Android 8.0 (Oreo), upgradovatelné na Android 10, One UI 2.5 |
Konektivita | Samsung Galaxy S22 5G 128GB | Samsung Galaxy S9 64GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go | USB Typ-C 3.1 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | FM radio (USA & Canada only) |
Senzory | Samsung Galaxy S22 5G 128GB | Samsung Galaxy S9 64GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Iris scanner, fingerprint (umístěna na zádech), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr, heart rate, SpO2 |
Baterie | Samsung Galaxy S22 5G 128GB | Samsung Galaxy S9 64GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 3700 mAh | 300011.55 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S22 5G 128GB | Samsung Galaxy S9 64GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus+), skleněné záda (Gorilla Glass Victus+), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m po 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) |
Ostatní | Armour hliníkový rám s odolností proti pádu a poškrábání | |
Barevné varianty | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple, Burgundy Red, Sunrise Gold, Ice Blue |
Rozměry | Samsung Galaxy S22 5G 128GB | Samsung Galaxy S9 64GB |
|---|---|---|
Šířka | 146 mm | 147.7 mm |
Výška | 70.6 mm | 68.7 mm |
Tloušťka | 7.6 mm | 8.5 mm |
Hmotnost | 167 g | 163 g |




