Porovnání telefonů Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB vs Apple iPhone 16 128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.8" | 6.1" |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
Rozlišení displeje | 1440 x 3088 px | 1179 x 2556 px |
Jemnost displeje | 500 bodů na palec | 460 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 1750 Nitů | 2000 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 90.2 % | 86.8 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus+ | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
DXOMARK skóre | 131 |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, nahrávání stereo zvuku |
Uložiště | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) | Apple A18 (3 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
Grafický čip | Xclipse 920 | Apple GPU (5-core grafika) |
Paměť RAM | 12 GB | GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 12, One UI 4.1 | iOS 18 |
Konektivita | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, duální stand-by) | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína |
USB | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, DisplayPort |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | 3561 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus+), skleněné záda (Gorilla Glass Victus+), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m po 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) |
Ostatní | Armour hliníkový rám s větší odolností proti pádu a poškrábání, Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, akcelerometr, gyroskop) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) |
Barevné varianty | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
Rozměry | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Šířka | 163.3 mm | 147.6 mm |
Výška | 77.9 mm | 71.6 mm |
Tloušťka | 8.9 mm | 7.8 mm |
Hmotnost | 228 g | 170 g |




