Porovnání telefonů Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB vs Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB
Porovnávání telefonů

Parametry
| Displej | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB | 
|---|---|---|
| Velikost displeje | 6.8" | 6.8" | 
| Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | 
| Rozlišení displeje | 1440 x 3088 px | 1440 x 3088 (~500 ppi) px | 
| Jemnost displeje | 500 bodů na palec | |
| Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz | 
| Jas displeje | 1750 Nitů | 1750 Nitů | 
| Poměr displeje k tělu | 90.2 % | 89.9 % | 
| Další vlastnosti displeje | Always-on display | Always-on display | 
| Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus 2 | 
| Hlavní kamera | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB | 
|---|---|---|
| Fotoaparáty | 
 | 
 | 
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | 
| Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | LED blesk, auto-HDR, panorama | 
| DXOMARK skóre | 131 | 
| Selfie kamera | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB | 
|---|---|---|
| Fotoaparáty | 
 | 
 | 
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 
| Další | Duální videohovory, Auto-HDR | Duální videohovory, Auto-HDR, HDR10+ | 
| Uložiště | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB | 
|---|---|---|
| Vnitřní uložiště | 512 GB | 512 GB | 
| Paměťová karta | Ne | Ne | 
| Výkon | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB | 
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 2200 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 
| Procesor | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | 
| Grafický čip | Xclipse 920 | Adreno 740 | 
| Paměť RAM | 12 GB | 12 GB | 
| Benchmarky | 
 | |
| Operační systém | Android 12, One UI 4.1 | Android 13, One UI 5.1 | 
| Konektivita | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB | 
|---|---|---|
| Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
| Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA, LTE-A (až do 7CA), 5G | 
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, duální stand-by) | Nano-SIM a eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs a eSIM, duální stand-by) | 
| USB | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go | USB Typ-C 3.2, OTG | 
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 
| GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
| NFC | Ano | Ano | 
| Jack 3.5mm | Ne | Ne | 
| Rádio | Ne | Ne | 
| Senzory | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB | 
|---|---|---|
| Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | 
| Baterie | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB | 
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 5000 mAh | 5000 mAh | 
| Nabíjení | 
 | 
 | 
| Bezdrátové nabíjení | 
 | 
| Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB | 
|---|---|---|
| Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus+), skleněné záda (Gorilla Glass Victus+), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus 2), skleněné záda (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám | 
| Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m po 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | 
| Ostatní | Armour hliníkový rám s větší odolností proti pádu a poškrábání, Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, akcelerometr, gyroskop) | Armor hliníkový rám s vyšší odolností proti pádu a poškrábání (udáváno výrobcem), Stylus (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop) | 
| Barevné varianty | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue | Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Red, BMW M Edition | 
| Rozměry | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB | 
|---|---|---|
| Šířka | 163.3 mm | 163.4 mm | 
| Výška | 77.9 mm | 78.1 mm | 
| Tloušťka | 8.9 mm | 8.9 mm | 
| Hmotnost | 228 g | 234 g | 





![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_xiaomi_14t_b9e53e95bb.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_xiaomi_14_ba239959db.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_xiaomi_redmi_note_13_pro_e214540f64.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_samsung_galaxy_s24_fe_93721f85e3.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_128_GB_d7f8823ff6.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_256_GB_fc2466a181.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_Samsung_Galaxy_S22_5_G_128_GB_20_5aa1076d7b.jpg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_Apple_i_Phone_15_128_GB_09e078fa87.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_Apple_i_Phone_14_Pro_Max_64_GB_3a04b52597.jpg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_512_GB_07c3cfe86a.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_256_GB_6009ba59db.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_256_GB_da04539ff4.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_256_GB_5002ebf88a.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_Apple_i_Phone_13_Pro_Max_12_6d8d26b950.jpg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_Apple_i_Phone_15_Pro_Max_256_GB_760b5bf0f8.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_Samsung_Galaxy_S22_5_G_128_GB_a365006646.jpg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_256_GB_73d1e1b7bc.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_256_GB_b4e47a3f61.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_samsung_galaxy_a25_c42657dbac.jpeg&w=3840&q=60)
![[object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fchoicero.b-cdn.net%2Fthumbnail_motorola_moto_g54_power_e35add1553.jpeg&w=3840&q=60)