Porovnání telefonů Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB vs Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.8" | 6.6" |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | PLS LCD |
Rozlišení displeje | 1440 x 3088 (~500 ppi) px | 1080 x 2408 px |
Jemnost displeje | 400 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | 90 Hz |
Jas displeje | 1750 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 89.9 % | 80.2 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR, HDR10+ |
Uložiště | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (používá sdílený SIM slot) - USA only microSDXC (vyhrazený slot) - Mezinárodní |
Výkon | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Exynos 1330 (5nm) - SM-A146B Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) - SM-A146P |
Procesor | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - SM-A146B Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - SM-A146P |
Grafický čip | Adreno 740 | Mali-G68 MP2 - SM-A146B Mali-G57 MC2 - SM-A146P |
Paměť RAM | 8 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI Core 5 |
Konektivita | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA, LTE-A (až do 7CA), 5G | HSPA, LTE, 5G |
SIM | Nano-SIM a eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs a eSIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.2, OTG | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | FM radio (Exynos 1330 chipset only), recording |
Senzory | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr (USA only) |
Baterie | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus 2), skleněné záda (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám | Skleněná přední strana, plastová záda, plastový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | |
Ostatní | Armor hliníkový rám s vyšší odolností proti pádu a poškrábání (udáváno výrobcem), Stylus (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop) | |
Barevné varianty | Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Red, BMW M Edition | Black, Light Green, Dark Red, Silver |
Rozměry | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/64GB |
|---|---|---|
Šířka | 163.4 mm | 167.7 mm |
Výška | 78.1 mm | 78 mm |
Tloušťka | 8.9 mm | 9.1 mm |
Hmotnost | 234 g | 202 g |




