Porovnání telefonů Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB vs Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.8" | 6.8" |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Rozlišení displeje | 1440 x 3088 (~500 ppi) px | 1440 x 3120 px |
Jemnost displeje | 505 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1750 Nitů | 2600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 89.9 % | 88.5 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | Always-on display |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Armor |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | LED blesk, auto-HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR, HDR10+ | Duální videohovory, Auto-HDR, HDR10+ |
Uložiště | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 1024 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Procesor | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
Grafický čip | Adreno 740 | Adreno 750 (1 GHz) |
Paměť RAM | 8 GB | 12 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13, One UI 5.1 | Android 14, One UI 6.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA, LTE-A (až do 7CA), 5G | HSPA, LTE (až do 7CA), 5G |
SIM | Nano-SIM a eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs a eSIM, duální stand-by) | Nano-SIM a eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs a eSIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.2, OTG | USB Typ-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus 2), skleněné záda (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Corning Gorilla Armor), skleněné záda (Corning Gorilla Armor), titanium frame (grade 2) |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) |
Ostatní | Armor hliníkový rám s vyšší odolností proti pádu a poškrábání (udáváno výrobcem), Stylus (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop) | Stylus (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop) |
Barevné varianty | Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Red, BMW M Edition | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange |
Rozměry | Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Šířka | 163.4 mm | 162.3 mm |
Výška | 78.1 mm | 79 mm |
Tloušťka | 8.9 mm | 8.6 mm |
Hmotnost | 234 g | 232 g |