Porovnání telefonů Samsung Galaxy S24 8GB/128GB vs Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S24 8GB/128GB | Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.2" | 6.7" |
Typ displeje | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
Rozlišení displeje | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
Jemnost displeje | 416 bodů na palec | 385 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 2600 Nitů | 1900 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 90.9 % | 88.0 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S24 8GB/128GB | Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S24 8GB/128GB | Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR, HDR10+ |
Uložiště | Samsung Galaxy S24 8GB/128GB | Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S24 8GB/128GB | Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/Čína Exynos 2400 (4 nm) | Exynos 2400e (4 nm) |
Procesor | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | 10-core (1x3.1 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz) |
Grafický čip | Adreno 750 (1 GHz) - USA/Canada/Čína Xclipse 940 | Xclipse 940 |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 14, One UI 6.1 | Android 14, One UI 6.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy S24 8GB/128GB | Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA, LTE (až do 7CA), 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
SIM | Nano-SIM a eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs a eSIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) or Dual SIM (2 Nano-SIMs or SIM & eSIM or eSIM & eSIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Typ-C 3.2, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (v závislosti na trhu), Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | nespecifikováno |
Senzory | Samsung Galaxy S24 8GB/128GB | Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy S24 8GB/128GB | Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4000 mAh | 4700 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S24 8GB/128GB | Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus 2), skleněné záda (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus+), skleněné záda (Gorilla Glass Victus+), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) |
Ostatní | Armor aluminum 2 frame s vyšší odolností proti pádu a poškrábání (udáváno výrobcem) | |
Barevné varianty | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue | Blue, Graphite, Gray, Mint, Yellow |
Rozměry | Samsung Galaxy S24 8GB/128GB | Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Šířka | 147 mm | 162 mm |
Výška | 70.6 mm | 77.3 mm |
Tloušťka | 7.6 mm | 8 mm |
Hmotnost | 167 g | 213 g |




