Porovnání telefonů Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB vs Apple iPhone 16 128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.8" | 6.1" |
Typ displeje | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
Rozlišení displeje | 1440 x 3120 px | 1179 x 2556 px |
Jemnost displeje | 505 bodů na palec | 460 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 2600 Nitů | 2000 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 88.5 % | 86.8 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Armor | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR, HDR10+ | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, nahrávání stereo zvuku |
Uložiště | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Apple A18 (3 nm) |
Procesor | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
Grafický čip | Adreno 750 (1 GHz) | Apple GPU (5-core grafika) |
Paměť RAM | 12 GB | GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 14, One UI 6.1 | iOS 18 |
Konektivita | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA, LTE (až do 7CA), 5G | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Nano-SIM a eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs a eSIM, duální stand-by) | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína |
USB | USB Typ-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Typ-C 2.0, DisplayPort |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | 3561 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Corning Gorilla Armor), skleněné záda (Corning Gorilla Armor), titanium frame (grade 2) | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) |
Ostatní | Stylus (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) |
Barevné varianty | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
Rozměry | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB | Apple iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
Šířka | 162.3 mm | 147.6 mm |
Výška | 79 mm | 71.6 mm |
Tloušťka | 8.6 mm | 7.8 mm |
Hmotnost | 232 g | 170 g |




