Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy S25 12GB/512GB s jiným

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S25 12GB/512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.2" | |
Typ displeje | Dynamic LTPO AMOLED 2X | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2340 px | |
Jemnost displeje | 416 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 2600 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 91.1 % | |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S25 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | |
Další | Best Face, LED blesk, auto-HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S25 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Další | HDR, HDR10+ |
Uložiště | Samsung Galaxy S25 12GB/512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S25 12GB/512GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
Procesor | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
Grafický čip | Adreno 830 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 15, až do 7 major Android upgrades, One UI 7 |
Konektivita | Samsung Galaxy S25 12GB/512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE (až do 7CA), 5G | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA Nano-SIM + Nano-SIM - CN | |
USB | USB Typ-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S25 12GB/512GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy S25 12GB/512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S25 12GB/512GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus 2), skleněné záda (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu tight a vodě odolný (immersible až do 1.5m pro 30 min) | |
Ostatní | Armor aluminum 2 frame | |
Barevné varianty | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
Rozměry | Samsung Galaxy S25 12GB/512GB | |
---|---|---|
Šířka | 146.9 mm | |
Výška | 70.5 mm | |
Tloušťka | 7.2 mm | |
Hmotnost | 162 g |