Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy S26 12GB / 512GB s jiným

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S26 12GB / 512GB | |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.3 palců, 96.5 cm 2" | |
Typ displeje | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (špičkově) | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2340 pixelů, 19.5:9 poměr (~411 ppi hustota) px | |
Jemnost displeje | ||
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus 2, stupeň Mohse 5 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S26 12GB / 512GB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo záznam zvuku, gyro-EIS | |
Další | Best Face, Horizon Lock, LED blesk, auto-HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S26 12GB / 512GB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Další | HDR, HDR10+ |
Uložiště | Samsung Galaxy S26 12GB / 512GB | |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S26 12GB / 512GB | |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN | Exynos 2600 (2 nm) - ROW | |
Procesor | Osmijádrový (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN | 10-jádrový (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW | |
Grafický čip | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CN | Xclipse 960 - ROW | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 16, až 7 hlavních aktualizací Androidu, One UI 8.5 |
Konektivita | Samsung Galaxy S26 12GB / 512GB | |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE (CA), 5G | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
Senzory | Samsung Galaxy S26 12GB / 512GB |
|---|
Baterie | Samsung Galaxy S26 12GB / 512GB | |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4300 mAh |
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S26 12GB / 512GB | |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněný předek (Gorilla Glass Victus 2), skleněná zadní strana (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám | |
Barevné varianty | Cobalt Violet, Sky Blue, Černá, Bílá, Silver Shadow, Pink Gold |
Rozměry | Samsung Galaxy S26 12GB / 512GB | |
|---|---|---|
Šířka | ||
Výška | ||
Tloušťka | ||
Hmotnost |



