Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB / 1TB s jiným

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB / 1TB | |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.9 palců, 115.9 cm 2" | |
Typ displeje | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (vrcholový) | |
Rozlišení displeje | 1440 x 3120 pixelů, poměr 19.5:9 (~500 ppi hustota) px | |
Jemnost displeje | ||
Krytí displeje | Corning Gorilla Armor 2, stupeň Mohsovy stupnice 6 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB / 1TB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereofonní záznam zvuku, gyro-EIS | |
Další | Laser AF, Best Face, Horizon Lock, LED blesk, automatické HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB / 1TB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Další | HDR, HDR10+ |
Uložiště | Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB / 1TB | |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 1024 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB / 1TB | |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
Procesor | Osmijádrový (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
Grafický čip | Adreno 840 (1.3GHz) | |
Paměť RAM | 16 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 16, až 7 hlavních aktualizací Androidu, One UI 8.5 |
Konektivita | Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB / 1TB | |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE (CA), 5G | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
Senzory | Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB / 1TB |
|---|
Baterie | Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB / 1TB | |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh |
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB / 1TB | |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněný přední panel (Corning Gorilla Armor 2), zadní strana ze skla (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám | |
Barevné varianty | Kobaltová fialová, Nebeská modrá, Černá, Bílá, Stříbrný odstín, Růžové zlato |
Rozměry | Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB / 1TB | |
|---|---|---|
Šířka | ||
Výška | ||
Tloušťka | ||
Hmotnost |



