Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Sony Xperia XZ2 Compact 4GB/64GB s jiným

Parametry
Displej | Sony Xperia XZ2 Compact 4GB/64GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 5.0" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2160 px | |
Jemnost displeje | 483 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 73.5 % | |
Další vlastnosti displeje | Triluminos display X-Reality Engine | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Sony Xperia XZ2 Compact 4GB/64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@960fps | |
Další | Laser AF, LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Sony Xperia XZ2 Compact 4GB/64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Uložiště | Sony Xperia XZ2 Compact 4GB/64GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) - duální SIM model only |
Výkon | Sony Xperia XZ2 Compact 4GB/64GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
Procesor | Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
Grafický čip | Adreno 630 | |
Paměť RAM | 4 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 8.0 (Oreo), upgradovatelné na Android 10 |
Konektivita | Sony Xperia XZ2 Compact 4GB/64GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (4CA) Cat15 800/150 Mbps | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.1, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Sony Xperia XZ2 Compact 4GB/64GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na zádech), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, barometr, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Sony Xperia XZ2 Compact 4GB/64GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 2870 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Sony Xperia XZ2 Compact 4GB/64GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), plastová záda, hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Barevné varianty | Black, White Silver, Moss Green, Coral Pink |
Rozměry | Sony Xperia XZ2 Compact 4GB/64GB | |
---|---|---|
Šířka | 135 mm | |
Výška | 65 mm | |
Tloušťka | 12.1 mm | |
Hmotnost | 168 g |