Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Vivo V40 12GB/512GB s jiným

Parametry
Displej | Vivo V40 12GB/512GB | |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.78" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1260 x 2800 px | |
Jemnost displeje | 453 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 4500 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 90.1 % | |
Krytí displeje | Schott Xensation Alpha |
Hlavní kamera | Vivo V40 12GB/512GB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
Další | Zeiss optika, Ring-LED flash, panorama, HDR |
Selfie kamera | Vivo V40 12GB/512GB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Vivo V40 12GB/512GB | |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Vivo V40 12GB/512GB | |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 720 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 14, Funtouch 14 |
Konektivita | Vivo V40 12GB/512GB | |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) + eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Vivo V40 12GB/512GB | |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Vivo V40 12GB/512GB | |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5500 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Vivo V40 12GB/512GB | |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastový rám, skleněné záda | |
Voděodolnost | IP68/IP69 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Barevné varianty | Stellar Silver (Titanium Grey), Nebula Purple (Lotus Purple), Ganges Blue, Moonlight White, Sunglow Peach |
Rozměry | Vivo V40 12GB/512GB | |
|---|---|---|
Šířka | 164.2 mm | |
Výška | 75 mm | |
Tloušťka | 7.6 mm | |
Hmotnost | 190 g |



