Porovnání telefonů Vivo Y72 5G 8GB/128GB vs Huawei nova 9 8GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Vivo Y72 5G 8GB/128GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.58" | 6.57" |
Typ displeje | IPS LCD | OLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2408 px | 1080 x 2340 px |
Jemnost displeje | 401 bodů na palec | 392 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Poměr displeje k tělu | 84.5 % | 89.9 % |
Hlavní kamera | Vivo Y72 5G 8GB/128GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
Další | LED blesk, HDR, panorama | LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Vivo Y72 5G 8GB/128GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@240fps, gyro-EIS |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Vivo Y72 5G 8GB/128GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | Ne |
Výkon | Vivo Y72 5G 8GB/128GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
Grafický čip | Mali-G57 MC2 | Adreno 642L |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, Funtouch 11.1 | HarmonyOS 2.0 (Čína), EMUI 12 (Evropa), bez služeb Google |
Konektivita | Vivo Y72 5G 8GB/128GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Ne | Ano |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Vivo Y72 5G 8GB/128GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Vivo Y72 5G 8GB/128GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | 4300 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Vivo Y72 5G 8GB/128GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Barevné varianty | Graphite Black, Dream Glow | Starry Blue, Black, Green, Violet |
Rozměry | Vivo Y72 5G 8GB/128GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 164 mm | 160 mm |
Výška | 75.3 mm | 73.7 mm |
Tloušťka | 8.5 mm | 7.8 mm |
Hmotnost | 193 g | 175 g |