Porovnání telefonů Xiaomi 11T 8GB/128GB vs Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Xiaomi 11T 8GB/128GB | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | 6.6" |
Typ displeje | AMOLED | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | 399 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 90 Hz |
Jas displeje | 1000 Nitů | 450 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 85.1 % | 84.8 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 3 |
Hlavní kamera | Xiaomi 11T 8GB/128GB | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama | LED blesk, HDR, panorama |
DXOMARK skóre | 108 |
Selfie kamera | Xiaomi 11T 8GB/128GB | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | Panorama | |
DXOMARK skóre | 88 |
Uložiště | Xiaomi 11T 8GB/128GB | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC |
Výkon | Xiaomi 11T 8GB/128GB | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB |
|---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Mali-G77 MC9 | Mali-G57 MC2 |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 12.5 |
Konektivita | Xiaomi 11T 8GB/128GB | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Xiaomi 11T 8GB/128GB | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas |
Baterie | Xiaomi 11T 8GB/128GB | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi 11T 8GB/128GB | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), hliníkový rám, skleněné záda | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 3), plastová záda, plastový rám |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | |
Ostatní | IP53, prachu a splash odolný | |
Barevné varianty | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue | Poco Yellow, Power Black, Cool Blue |
Rozměry | Xiaomi 11T 8GB/128GB | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB |
|---|---|---|
Šířka | 164.1 mm | 163.6 mm |
Výška | 76.9 mm | 75.8 mm |
Tloušťka | 8.8 mm | 8.8 mm |
Hmotnost | 203 g | 195 g |




