Porovnání telefonů Xiaomi 12 8GB/128GB vs Apple iPhone 15 Pro 128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Xiaomi 12 8GB/128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.28" | 6.1" |
Typ displeje | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1179 x 2556 px |
Jemnost displeje | 419 bodů na palec | 461 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1100 Nitů | 2000 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 89.2 % | 88.2 % |
Další vlastnosti displeje | Always-On display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus | Ceramic Shield glass |
Hlavní kamera | Xiaomi 12 8GB/128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), ProRes, cinematický mód (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, nahrávání stereo zvuku |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Xiaomi 12 8GB/128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Další | HDR, panorama | HDR, cinematický mód (4K@24/30fps) |
Uložiště | Xiaomi 12 8GB/128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Xiaomi 12 8GB/128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
Procesor | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4) |
Grafický čip | Adreno 730 | Apple GPU (6-core grafika) |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, MIUI 13 | iOS 17 |
Konektivita | Xiaomi 12 8GB/128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 3.0, DisplayPort |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Xiaomi 12 8GB/128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor barevného spektra | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Xiaomi 12 8GB/128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 3274 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi 12 8GB/128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), skleněné záda (Gorilla Glass 5) | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Gray, Blue, Purple, Green | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
Rozměry | Xiaomi 12 8GB/128GB | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
|---|---|---|
Šířka | 152.7 mm | 146.6 mm |
Výška | 69.9 mm | 70.6 mm |
Tloušťka | 8.2 mm | 8.3 mm |
Hmotnost | 179 g | 187 g |




