Porovnání telefonů Xiaomi 12X 8GB/256GB vs Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Xiaomi 12X 8GB/256GB | Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.28" | 6.73" |
Typ displeje | AMOLED | LTPO AMOLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1440 x 3200 px |
Jemnost displeje | 419 bodů na palec | 521 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1100 Nitů | 1500 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 89.2 % | 89.6 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Xiaomi 12X 8GB/256GB | Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, gyro-EIS | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi 12X 8GB/256GB | Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ |
Další | HDR, panorama | HDR, panorama |
Uložiště | Xiaomi 12X 8GB/256GB | Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Xiaomi 12X 8GB/256GB | Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Grafický čip | Adreno 650 | Adreno 730 |
Paměť RAM | 8 GB | 12 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11, MIUI 13 | Android 12, MIUI 13 |
Konektivita | Xiaomi 12X 8GB/256GB | Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1 / 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | Ano, s A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Xiaomi 12X 8GB/256GB | Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, kompas | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr, senzor barevného spektra |
Baterie | Xiaomi 12X 8GB/256GB | Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 4600 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi 12X 8GB/256GB | Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Barevné varianty | Gray, Blue, Purple | Gray, Blue, Purple, Green |
Rozměry | Xiaomi 12X 8GB/256GB | Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Šířka | 152.7 mm | 163.6 mm |
Výška | 69.9 mm | 74.6 mm |
Tloušťka | 8.2 mm | 8.2 mm |
Hmotnost | 176 g | 204 g |