Porovnání telefonů Xiaomi Poco F3 6GB/128GB vs Cat S52 64GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Cat S52 64GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | 5.65" |
Typ displeje | AMOLED | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 720 x 1440 px |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | 285 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 1300 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 85.9 % | 68.0 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 6 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Cat S52 64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Další | LED blesk, HDR, panorama | LED blesk |
Selfie kamera | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Cat S52 64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Cat S52 64GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | microSD |
Výkon | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Cat S52 64GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Grafický čip | Adreno 650 | PowerVR GE8320 |
Paměť RAM | 6 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5.6 po POCO | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10 |
Konektivita | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Cat S52 64GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 Mbps |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Cat S52 64GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor barevného spektra | Čtečka otisků prstů (umístěna na zádech), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Cat S52 64GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4520 mAh | 3100 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Cat S52 64GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), plastový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 6), plastová záda, hliníkový rám |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 35 minut) |
Ostatní | Drop-to-concrete resistance from až do 1.5m, MIL-STD-810G compliant | |
Barevné varianty | Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue, Moonlight Silver | Black |
Rozměry | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Cat S52 64GB |
---|---|---|
Šířka | 163.7 mm | 158.1 mm |
Výška | 76.4 mm | 76.6 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 9.7 mm |
Hmotnost | 196 g | 210 g |
Cenový vývoj
Xiaomi Poco F3 6GB/128GB
Cat S52 64GB
Shrnutí
Xiaomi Poco F3 6GB/128GB vs Cat S52 64GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Xiaomi Poco F3 6GB/128GB a Cat S52 64GB, tak Cat S52 64GB má o 511.84% vyšší výkon a celkově lepší displej. Cat S52 64GB má větší jak baterii - o 45.81%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Cat S52 64GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 10 196,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 3 818,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 11 460,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 5 739,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 190,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 7 045,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 489,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 10 377,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 20 999,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 601,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 690,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 6 476,00 Kč