Porovnání telefonů Xiaomi Poco F3 6GB/128GB vs Honor Magic5 Lite 5G 6GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Honor Magic5 Lite 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | 6.67" |
Typ displeje | AMOLED | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | 395 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1300 Nitů | 800 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 85.9 % | 89.9 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 | Scratch/drop-resistant glass |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Honor Magic5 Lite 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | LED blesk, HDR, panorama | LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Honor Magic5 Lite 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Honor Magic5 Lite 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Honor Magic5 Lite 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
Grafický čip | Adreno 650 | Adreno 619 |
Paměť RAM | 6 GB | 6 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5.6 po POCO | Android 12, Magic UI 6.1 |
Konektivita | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Honor Magic5 Lite 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Honor Magic5 Lite 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor barevného spektra | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Honor Magic5 Lite 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4520 mAh | 5100 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Honor Magic5 Lite 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), plastový rám | |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | |
Barevné varianty | Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue, Moonlight Silver | Midnight Black, Emerald Green, Titanium Silver |
Rozměry | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Honor Magic5 Lite 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 163.7 mm | 161.6 mm |
Výška | 76.4 mm | 73.9 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 7.9 mm |
Hmotnost | 196 g | 175 g |