Porovnání telefonů Xiaomi Poco F3 6GB/128GB vs Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | 6.75" |
Typ displeje | AMOLED | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | 260 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 1300 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 85.9 % | 84.1 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | LED blesk, HDR, panorama | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps | 1080p@30fps |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Kirin 710A (14 nm) |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Grafický čip | Adreno 650 | Mali-G51 MP4 |
Paměť RAM | 6 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5.6 po POCO | EMUI 12, bez služeb Google |
Konektivita | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor barevného spektra | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4520 mAh | 6000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), plastový rám | |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | |
Barevné varianty | Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue, Moonlight Silver | Crystal Blue, Midnight Black, Pearl White |
Rozměry | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 163.7 mm | 168.3 mm |
Výška | 76.4 mm | 77.7 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 9 mm |
Hmotnost | 196 g | 199 g |