Porovnání telefonů Xiaomi Poco F3 6GB/128GB vs Realme GT2 12GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Realme GT2 12GB/256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | 6.62" |
Typ displeje | AMOLED | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | 398 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1300 Nitů | 1300 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 85.9 % | 85.7 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Realme GT2 12GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Další | LED blesk, HDR, panorama | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Realme GT2 12GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps | 1080p@30fps |
Další | HDR | HDR, panorama |
Uložiště | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Realme GT2 12GB/256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Realme GT2 12GB/256GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
Grafický čip | Adreno 650 | Adreno 660 |
Paměť RAM | 6 GB | 12 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5.6 po POCO | Android 12, Realme UI 3.0 |
Konektivita | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Realme GT2 12GB/256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Realme GT2 12GB/256GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor barevného spektra | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Realme GT2 12GB/256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4520 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Realme GT2 12GB/256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), plastový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), plastový rám |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | |
Barevné varianty | Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue, Moonlight Silver | Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue |
Rozměry | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | Realme GT2 12GB/256GB |
|---|---|---|
Šířka | 163.7 mm | 162.9 mm |
Výška | 76.4 mm | 75.8 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 8.6 mm |
Hmotnost | 196 g | 194 g |




