Porovnání telefonů Xiaomi Poco F3 8GB/256GB vs Realme 9i 4GB/64GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | Realme 9i 4GB/64GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | 6.6" |
Typ displeje | AMOLED | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2412 px |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | 400 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 90 Hz |
Jas displeje | 1300 Nitů | 480 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 85.9 % | 84.2 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 | Dragontrail Pro Glass |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | Realme 9i 4GB/64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | LED blesk, HDR, panorama | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | Realme 9i 4GB/64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps | 1080p@30fps |
Další | HDR | Panorama |
Uložiště | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | Realme 9i 4GB/64GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | Realme 9i 4GB/64GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
Grafický čip | Adreno 650 | Adreno 610 |
Paměť RAM | 8 GB | 4 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5.6 po POCO | Android 11, upgradovatelné na Android 13, Realme UI 4 |
Konektivita | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | Realme 9i 4GB/64GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | Realme 9i 4GB/64GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor barevného spektra | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | Realme 9i 4GB/64GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4520 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | Realme 9i 4GB/64GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), plastový rám | Skleněná přední strana (Dragontrail Pro), plastový rám, plastová záda |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | |
Barevné varianty | Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue, Moonlight Silver | Black, Blue |
Rozměry | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | Realme 9i 4GB/64GB |
---|---|---|
Šířka | 163.7 mm | 164.4 mm |
Výška | 76.4 mm | 75.7 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 8.4 mm |
Hmotnost | 196 g | 190 g |
Cenový vývoj
Xiaomi Poco F3 8GB/256GB
Realme 9i 4GB/64GB
Nabídky eshopů
Shrnutí
Xiaomi Poco F3 8GB/256GB vs Realme 9i 4GB/64GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Xiaomi Poco F3 8GB/256GB a Realme 9i 4GB/64GB, tak Realme 9i 4GB/64GB má o Infinity% vyšší výkon a celkově lepší displej. Realme 9i 4GB/64GB má větší jak baterii - o 10.62%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Realme 9i 4GB/64GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 10 196,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 3 818,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 11 460,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 5 739,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 190,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 7 045,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 489,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 10 377,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 20 999,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 601,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 690,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 6 476,00 Kč