Porovnání telefonů Xiaomi Poco F3 8GB/256GB vs vivo V21 5G 8GB/128GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | vivo V21 5G 8GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | 6.44" |
Typ displeje | AMOLED | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | 409 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 90 Hz |
Jas displeje | 1300 Nitů | 500 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 85.9 % | 84.8 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | vivo V21 5G 8GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@30fps (ne OIS), 1080p@30/60fps |
Další | LED blesk, HDR, panorama | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | vivo V21 5G 8GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps | 4K@30fps (ne OIS), 1080p@30fps |
Další | HDR | Dual-LED flash, HDR |
Uložiště | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | vivo V21 5G 8GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | vivo V21 5G 8GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Mediatek MT6853 Dimensity 800U (7 nm) |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Adreno 650 | Mali-G57 MC3 |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5.6 po POCO | Android 11, Funtouch 11.1 |
Konektivita | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | vivo V21 5G 8GB/128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | vivo V21 5G 8GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor barevného spektra | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | vivo V21 5G 8GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4520 mAh | 4000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | vivo V21 5G 8GB/128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), plastový rám | Skleněná přední strana, plastový rám, plastová záda |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | |
Barevné varianty | Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue, Moonlight Silver | Dusk Blue, Sunset Dazzle, Arctic White |
Rozměry | Xiaomi Poco F3 8GB/256GB | vivo V21 5G 8GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 163.7 mm | 159.7 mm |
Výška | 76.4 mm | 73.9 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 7.3 mm |
Hmotnost | 196 g | 176 g |
Cenový vývoj
Xiaomi Poco F3 8GB/256GB
vivo V21 5G 8GB/128GB
Nabídky eshopů
Shrnutí
Xiaomi Poco F3 8GB/256GB vs vivo V21 5G 8GB/128GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Xiaomi Poco F3 8GB/256GB a vivo V21 5G 8GB/128GB, tak vivo V21 5G 8GB/128GB má o Infinity% vyšší výkon a celkově lepší displej. vivo V21 5G 8GB/128GB má větší jak baterii - o 13.00%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon vivo V21 5G 8GB/128GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 10 196,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 3 818,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 11 460,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 5 739,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 190,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 7 045,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 489,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 10 377,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 20 999,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 601,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 690,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 6 476,00 Kč