Porovnání telefonů Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB vs Infinix Note 30 8GB/128GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB | Infinix Note 30 8GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | 6.78" |
Typ displeje | IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2460 (~396 ppi) px |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 450 Nitů | 580 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 84.6 % | 84.5 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 6 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB | Infinix Note 30 8GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
Další | Dual-LED flash, HDR, panorama | Quad-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB | Infinix Note 30 8GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama | LED blesk, HDR |
Uložiště | Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB | Infinix Note 30 8GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB | Infinix Note 30 8GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Adreno 640 | Mali-G57 MC2 |
Paměť RAM | 6 GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5 pro POCO | Android 13 |
Konektivita | Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB | Infinix Note 30 8GB/128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA, LTE |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | Ano |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | FM radio, recording | FM radio |
Senzory | Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB | Infinix Note 30 8GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB | Infinix Note 30 8GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5160 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB | Infinix Note 30 8GB/128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 6), plastová záda | Skleněná přední strana, plastový rám, glass or leather back |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | |
Barevné varianty | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze | Obsidian Black, Interstellar Blue, Sunset Gold |
Rozměry | Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB | Infinix Note 30 8GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 165.3 mm | 168.6 mm |
Výška | 76.8 mm | 76.6 mm |
Tloušťka | 9.4 mm | 8.6 mm |
Hmotnost | 215 g | 219 g |
Cenový vývoj
Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB
Infinix Note 30 8GB/128GB
Shrnutí
Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB vs Infinix Note 30 8GB/128GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Xiaomi Poco X3 Pro 6GB/128GB a Infinix Note 30 8GB/128GB, tak Infinix Note 30 8GB/128GB má o Infinity% vyšší výkon a celkově lepší displej. Infinix Note 30 8GB/128GB má větší jak baterii - o 3.20%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Infinix Note 30 8GB/128GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 10 196,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 3 818,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 11 460,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 5 739,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 190,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 7 045,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 489,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 10 377,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 20 999,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 601,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 690,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 6 476,00 Kč