Porovnání telefonů Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB vs Honor 70 8GB/256GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | 6.67" |
Typ displeje | IPS LCD | OLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | 395 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 450 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 84.6 % | 90.8 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 6 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Další | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Další | HDR, panorama | HDR |
Uložiště | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | Ne |
Výkon | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Adreno 640 | Adreno 642L |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5 pro POCO | Android 12, Magic UI 6.1 |
Konektivita | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA, LTE-A, 5G |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | FM radio, recording | Ne |
Senzory | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5160 mAh | 4800 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 6), plastová záda | |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | |
Barevné varianty | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze | Midnight Black, Emerald Green, Icelandic Frost, Crystal Silver |
Rozměry | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Šířka | 165.3 mm | 161.4 mm |
Výška | 76.8 mm | 73.3 mm |
Tloušťka | 9.4 mm | 7.9 mm |
Hmotnost | 215 g | 178 g |
Cenový vývoj
Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB
Honor 70 8GB/256GB
Nabídky eshopů
Shrnutí
Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB vs Honor 70 8GB/256GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB a Honor 70 8GB/256GB, tak Honor 70 8GB/256GB má o Infinity% vyšší výkon a celkově lepší displej. Honor 70 8GB/256GB má větší jak baterii - o 7.50%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Honor 70 8GB/256GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 10 196,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 3 818,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 11 460,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 5 739,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 190,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 7 045,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 489,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 10 377,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 20 999,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 601,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 690,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 6 476,00 Kč