Porovnání telefonů Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB vs Huawei nova 10 SE 8GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | 6.67" |
Typ displeje | IPS LCD | OLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | 395 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 90 Hz |
Jas displeje | 450 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 84.6 % | 87.6 % |
Další vlastnosti displeje | Always-On Display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 6 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | Dual-LED flash, HDR, panorama | Duální LED dvoutónový blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama |
Uložiště | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | Ne |
Výkon | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
Grafický čip | Adreno 640 | Adreno 610 |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5 pro POCO | EMUI 12, bez služeb Google |
Konektivita | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA, LTE-A |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano (BNE-LX1 only) |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | FM radio, recording | Ne |
Senzory | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor přiblížení (ultrasound) |
Baterie | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5160 mAh | 4500 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 6), plastová záda | |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | |
Barevné varianty | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze | Starry Silver, Mint Green, Starry Black |
Rozměry | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 165.3 mm | 162.4 mm |
Výška | 76.8 mm | 75.5 mm |
Tloušťka | 9.4 mm | 7.4 mm |
Hmotnost | 215 g | 184 g |
Cenový vývoj
Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB
Huawei nova 10 SE 8GB/128GB
Shrnutí
Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB vs Huawei nova 10 SE 8GB/128GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB a Huawei nova 10 SE 8GB/128GB, tak Huawei nova 10 SE 8GB/128GB má o Infinity% vyšší výkon a celkově lepší displej. Huawei nova 10 SE 8GB/128GB má větší jak baterii - o 14.67%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Huawei nova 10 SE 8GB/128GB.
Nejčastěji porovnávané

Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 8 258,00 Kč

Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 4 563,00 Kč

Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 12 990,00 Kč

Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 4 790,00 Kč

Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 990,00 Kč

Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 5 917,00 Kč

Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 367,00 Kč

Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 17 989,00 Kč

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 24 615,00 Kč

OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 874,00 Kč

TCL 30+ 128GB
od 2 957,00 Kč

Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 14 307,00 Kč