Porovnání telefonů Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB vs Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | 6.67" |
Typ displeje | IPS LCD | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | 395 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 450 Nitů | 1200 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 84.6 % | 86.0 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama | HDR, panorama |
Uložiště | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
Grafický čip | Adreno 640 | Adreno 619 |
Paměť RAM | 8 GB | 6 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5 pro POCO | Android 11, MIUI 13 pro POCO |
Konektivita | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | FM radio, recording | FM radio |
Senzory | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5160 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 6), plastová záda | |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | |
Ostatní | IP53, prachu a splash odolný | |
Barevné varianty | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze | Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow |
Rozměry | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB |
|---|---|---|
Šířka | 165.3 mm | 164.2 mm |
Výška | 76.8 mm | 76.1 mm |
Tloušťka | 9.4 mm | 8.1 mm |
Hmotnost | 215 g | 205 g |




