Porovnání telefonů Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/64GB vs Honor 50 Lite 6GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/64GB | Honor 50 Lite 6GB/128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.43" | 6.67" |
Typ displeje | AMOLED | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2376 px |
Jemnost displeje | 409 bodů na palec | 391 bodů na palec |
Frekvence displeje | 90 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 1000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 84.5 % | 89.5 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 3 |
Hlavní kamera | Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/64GB | Honor 50 Lite 6GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | LED blesk, HDR, panorama | LED blesk, Panorama, HDR |
Selfie kamera | Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/64GB | Honor 50 Lite 6GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/64GB | Honor 50 Lite 6GB/128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | Ne |
Výkon | Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/64GB | Honor 50 Lite 6GB/128GB |
|---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G96 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 662 |
Procesor | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | 4x 2.0 GHz Kryo 260, 4x 1.8 GHz Kryo 260, |
Grafický čip | Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 610, 950 MHz |
Paměť RAM | 6 GB | 6 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, MIUI 13 | Android 11, Magic UI 4.2, Google Play Services |
Konektivita | Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/64GB | Honor 50 Lite 6GB/128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | FM radio | Ne |
Senzory | Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/64GB | Honor 50 Lite 6GB/128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/64GB | Honor 50 Lite 6GB/128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | 4300 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/64GB | Honor 50 Lite 6GB/128GB |
|---|---|---|
Ostatní | IP53, prachu a splash odolný | |
Barevné varianty | Graphite Gray, Pearl White, Twilight Blue | Midnight Black, Space Silver, Deep Sea Blue |
Rozměry | Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/64GB | Honor 50 Lite 6GB/128GB |
|---|---|---|
Šířka | 159.9 mm | 161.8 mm |
Výška | 73.9 mm | 74.7 mm |
Tloušťka | 8.1 mm | 8.5 mm |
Hmotnost | 179 g | 192 g |




