Porovnání telefonů Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/64GB vs Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/64GB | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | 6.67" |
Typ displeje | AMOLED | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | 395 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | 1200 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 85.0 % | 85.0 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
Hlavní kamera | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/64GB | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/64GB | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/64GB | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/64GB | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/128GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A78 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A78 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Adreno 619 | Adreno 619 |
Paměť RAM | 4 GB | 4 GB |
Operační systém | Android 12, MIUI 13 | Android 12, MIUI 13 |
Konektivita | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/64GB | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA, LTE-A (CA) | HSPA, LTE-A (CA) |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | nespecifikováno | nespecifikováno |
Senzory | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/64GB | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/64GB | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/64GB | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/128GB |
|---|---|---|
Ostatní | IP53, prachu a splash odolný | IP53, prachu a splash odolný |
Barevné varianty | Frosted Green, Matte Black, Mystique Blue | Frosted Green, Matte Black, Mystique Blue |
Rozměry | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/64GB | Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/128GB |
|---|---|---|
Šířka | 165.9 mm | 165.9 mm |
Výška | 76.2 mm | 76.2 mm |
Tloušťka | 8 mm | 8 mm |
Hmotnost | 188 g | 188 g |




