TCL 75C935
TCL 75C935
Doporučené nabídky
39 990,00 Kč
Vývoj ceny
Parametry
Obraz | |
Velikost displeje | 75" (190,5 cm) |
Typ displeje | QLED |
Rozlišení displeje | 3840 × 2160 px |
HDR | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ |
Typ podsvícení | Mini LED |
Max. jas panelu | 2 000 cd/m2nitů |
Frekvence displeje | 144 Hz |
Extra | Herní režim (GAME MODE), VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium |
Zvuk | |
Výkon | 90 W |
Drátová konektivita | |
USB | 1 × |
HDMI | 4 × |
Verze HDMI | 2.1 |
Jack 3.5mm | Ano |
Digitální optický výstup | Ano |
Digitální audio výstup | Ano |
CI karty | CI / CI+, CI+ 1.4 |
Bezdrátová konektivita | |
WiFi | Ano |
Bluetooth | Ano |
DLNA | Ano |
Miracast | Ano |
ChromeCast | Ano |
Apple AirPlay | Ano |
Mobilní párování | Ano |
Systém | |
Operační systém | Google TV |
SMART | Ano |
SMART funkce | HbbTV, Chytrý ovladač, Ovládání hlasem, Webový prohlížeč |
Aplikace | Facebook, O2 TV, YouTube, NETFLIX, HBO Max, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney+, Voyo, Skylink Live TV, Kodi, Spotify, Twitch, Steam Link, Rakuten TV, VLC Media Player, OKTAGON TV, SkyShowtime, Prima+, T-Mobile TV GO |
Přehrávání z USB | Ano |
Další | |
Modelové označení | 75C935 |
Barva | Černá, Šedá |
Energetický štítek | |
Spotřeba v SDR režimu | G |
Energetická třída v SDR režimu | 141 kWh/1000h |
Spotřeba v HDR režimu | G |
Energetická třída v HDR režimu | 350 kWh/1000h |
Rozměry | |
Šířka | 48.5 cm |
Výška | 101.4 cm |
Hloubka | 5.8 cm |
Hloubka bez podstavce | 5,8 cm |
Výška bez podstavce | 101,4 cm |
VESA rozměry | 400×400 |
Hmotnost | 43.9 kg |